top of page

Overnight camping
Please note that you get showers without tokens/cards with us if you pay for access to the service building.
We have 6 private shower rooms, and there is lovely underfloor heating in all rooms.
Overnight pitches: 10% discount when showing a card from NAF, ToppCamp, Camping Key Europe, Bürstner Club, NHO or Bobilfruene ( use the campaign code "RABATTKORT " if you have such a membership, and can show the card or membership certificate on the app upon check-in).
Title | Pris (uten rabattkort) | Kommentar |
|---|---|---|
Døgnplass (hverdag) | 365 NOK | Per døgn uten strøm. Gjelder lavsesong (1. september - 14. juni) |
Døgnplass (helgedag) | 400 NOK | Per døgn uten strøm. Gjelder lavsesong (1. september - 14. juni) |
Døgnplass (høysesong) | 450 NOK | Per døgn uten strøm. Gjelder høysesong (15. juni - 31. august) |
Teltplass (hverdag) | 250 NOK | Per døgn uten strøm. Gjelder lavsesong (1. september - 14. juni) |
Teltplass (helgedag) | 325 NOK | Per døgn uten strøm. Gjelder lavsesong (1. september - 14. juni) |
Teltplass (høysesong) | 360 NOK | Per døgn uten strøm. Gjelder høysesong (15. juni - 31. august) |
Tillegg for tilgang på strøm | 65 NOK | Per døgn du vil ha tilgang. |
FRI bruk av servicebygg | 45 NOK | Per person per døgn.
FRI dusj inkl. i prisen.
Barn u/12år GRATIS. |
Vask / tørk klær | 65 NOK | Per vask eller tørk |
Year-round places
Tjeneste | Pris | Kommentar |
|---|---|---|
Helårsplass A+ | 37 710 NOK | Helt unik frontplass mot Mjøsa. Per år, deles på tre avdrag. |
Helårsplass A | 29 560 NOK | Sørre plasser med utsikt. Per år, deles på tre avdrag. |
Helårsplass B | 22 350 NOK | Sideplasser. Per år, deles på tre avdrag. |
Helårsplass C | 17 895NOK | Standardplasser. Per år, deles på tre avdrag. |
Helårsplass D | 16 215 NOK | Standardplasser med mindre tomt. Per år, deles på tre avdrag. |
Strøm | Egen måler | Hver helårsplass kommer med egen strømmåler der en betaler kun for eget forbruk. |
WiFi | GRATIS | Inkludert for alle betalende gjester |
Vann / avløp | GRATIS | Inkludert for alle betalende gjester |
Seasonal places
Title | Pris |
|---|---|
Sesongplass 1 år (Et år fra kontraktstart) | 16 375 NOK |
Sesongplass vinter (1. september - 30. april) | 8 940 NOK |
Sesongplass sommer (1. mai - 31. august) | 12 930 NOK |
Strøm | Egen måler |
WiFi | GRATIS |
bottom of page
.png)