top of page

Døgncamping
Merk at du får FRI dusj uten poletter/ kort hos oss, dersom du betaler for tilgang til servicebygget.
Vi har 6 private dusjrom, og det er deilig gulvvarme i alle rom.
Døgnplasser: 10% rabatt ved fremvisning av kort fra NAF, ToppCamp, Camping Key Europe, Bürstner Club, NHO eller Bobilfruene (bruk kampanjekoden "RABATTKORT" dersom du har et slikt medlemskap, og kan vise kort eller medlemsbevis på app ved innsjekk).
Title | Pris (uten rabattkort) | Kommentar |
|---|---|---|
Døgnplass (hverdag) | 365 NOK | Per døgn uten strøm. Gjelder lavsesong (1. september - 14. juni) |
Døgnplass (helgedag) | 400 NOK | Per døgn uten strøm. Gjelder lavsesong (1. september - 14. juni) |
Døgnplass (høysesong) | 450 NOK | Per døgn uten strøm. Gjelder høysesong (15. juni - 31. august) |
Teltplass (hverdag) | 250 NOK | Per døgn uten strøm. Gjelder lavsesong (1. september - 14. juni) |
Teltplass (helgedag) | 325 NOK | Per døgn uten strøm. Gjelder lavsesong (1. september - 14. juni) |
Teltplass (høysesong) | 360 NOK | Per døgn uten strøm. Gjelder høysesong (15. juni - 31. august) |
Tillegg for tilgang på strøm | 65 NOK | Per døgn du vil ha tilgang. |
FRI bruk av servicebygg | 45 NOK | Per person per døgn.
FRI dusj inkl. i prisen.
Barn u/12år GRATIS. |
Vask / tørk klær | 65 NOK | Per vask eller tørk |
Helårsplasser
Tjeneste | Pris | Kommentar |
|---|---|---|
Helårsplass A+ | 37 710 NOK | Helt unik frontplass mot Mjøsa. Per år, deles på tre avdrag. |
Helårsplass A | 29 560 NOK | Sørre plasser med utsikt. Per år, deles på tre avdrag. |
Helårsplass B | 22 350 NOK | Sideplasser. Per år, deles på tre avdrag. |
Helårsplass C | 17 895NOK | Standardplasser. Per år, deles på tre avdrag. |
Helårsplass D | 16 215 NOK | Standardplasser med mindre tomt. Per år, deles på tre avdrag. |
Strøm | Egen måler | Hver helårsplass kommer med egen strømmåler der en betaler kun for eget forbruk. |
WiFi | GRATIS | Inkludert for alle betalende gjester |
Vann / avløp | GRATIS | Inkludert for alle betalende gjester |
Sesongplasser
Title | Pris |
|---|---|
Sesongplass 1 år (Et år fra kontraktstart) | 16 375 NOK |
Sesongplass vinter (1. september - 30. april) | 8 940 NOK |
Sesongplass sommer (1. mai - 31. august) | 12 930 NOK |
Strøm | Egen måler |
WiFi | GRATIS |
bottom of page
.png)