top of page
Aktiviteter
Aktivitet | Pris | Kommentar |
---|---|---|
Tursykler | GRATIS | Kontakt Per i resepsjon på 958 13 385 (tast 2). Fri bruk av sykler for barn og voksne. Vi anbefaler tur på gårdeveiene i Totenvika. Hjelmer inkludert. |
Naturklatrejungel | GRATIS | Aktivitetsområdet ligger vest for campingplassen, rett ovenfor stranda.
|
Trampoliner, beachvolley og huskestativ | GRATIS | Vi har trampoliner på land og på vannet. |
Kano | FRA 120 NOK | 120 NOK for første time. 60 NOK per påfølgende. Flytevester inkludert.
Kontakt Per på 958 13 385 (tast 2). |
Kano halv dag | 295 NOK |
Fri bruk i 6 timer. Flytevester inkludert.
Kontakt Per på 958 13 385 (tast 2). |
Kano hel dag | 405 NOK | Fri bruk i 12 timer. Flytevester inkludert.
Kontakt Per på 958 13 385 (tast 2). |
Fiskebåt 1t | 310 NOK | 14 fot Alufish med 15Hk Honda firetakter. Første time inkl. bensin. 120 NOK per påfølgende time.
Kontakt Per på 958 13 385 (tast 2) |
Fiskebåt 6t | 555 NOK | 14 fot Alufish med 15Hk Honda firetakter. Bensin kommer i tillegg for 30 NOK per liter. Kontakt Per på 958 13 385 (tast 2).
|
Fiskebåt 12t | 840 NOK | 14 fot Alufish med 15Hk Honda firetakter. Bensin kommer i tillegg for 30 NOK per liter. Kontakt Per på 958 13 385 (tast 2).
|
Fiskebåt 1 uke | 3150 NOK | 14 fot Alufish med 15Hk Honda firetakter. Bensin kommer i tillegg for 30 NOK per liter. Kontakt Per på 958 13 385 (tast 2).
|
Fiskeutstyr | FRA 50 NOK | Per fiskestang inntil 12t. Inkludert fiskebag med grunnleggende utstyr. Kontakt Per på 958 13 385 (tast 2). |
Camping
Merk at du får FRI dusj uten poletter/ kort hos oss, dersom du betaler for tilgang til servicebygget.
Vi har 6 private dusjrom, og det er deilig gulvvarme i alle rom.
Døgnplasser: 10% rabatt ved fremvisning av kort fra NAF, ToppCamp, Camping Key Europe, Bürstner Club, NHO eller Bobilfruene (bruk kampanjekoden "RABATTKORT" dersom du har et slikt medlemskap, og kan vise kort eller medlemsbevis på app ved innsjekk).
Prisene under gjelder for hverdager utenfor høysesong.
Se bookingside for alle priser
Title | Pris (uten rabattkort) | Kommentar |
---|---|---|
FRI bruk av servicebygg | FRA 40 NOK | Per person per døgn.
FRI dusj inkl. i prisen.
Barn u/12år GRATIS. |
Drop-in vogn / bobil (uten strøm) | FRA 340 NOK | Per døgn uten strøm. |
Drop-in telt (uten strøm) | FRA 230 NOK | Per døgn uten strøm. |
Tillegg for tilgang på strøm | FRA 60 NOK | Per døgn du vil ha tilgang. |
Vask / tørk klær | FRA 65 NOK | Per vask eller tørk |
Helårsplasser
Tjeneste | Pris | Kommentar |
---|---|---|
Helårsplass A+ | 35 000 NOK | Helt unik frontplass mot Mjøsa. Per år, deles på tre avdrag. |
Helårsplass A | 27 460 NOK | Sørre plasser med utsikt. Per år, deles på tre avdrag. |
Helårsplass B | 20 750 NOK | Sideplasser. Per år, deles på tre avdrag. |
Helårsplass C | 16 610 NOK | Standardplasser. Per år, deles på tre avdrag. |
Helårsplass D | 15 050 NOK | Standardplasser med mindre tomt. Per år, deles på tre avdrag. |
Strøm | Egen måler | Hver helårsplass kommer med egen strømmåler der en betaler kun for eget forbruk. |
WiFi | GRATIS | Inkludert for alle betalende gjester |
Sesongplasser
Title | Pris |
---|---|
Sesongplass 1 år (Et år fra kontraktstart) | 15.200 NOK |
Sesongplass vinter (1. september - 30. april) | 8.300 NOK |
Sesongplass sommer (1. mai - 31. august) | 12.000 NOK |
Strøm | Egen måler |
WiFi | GRATIS |
bottom of page